Máquina a Control Numérico con puente móvil.
Descripción | NTDOOR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidas puerta a mecanizar | 2800 x 1300 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor fresador vertical | 8 Kw. ISO/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacén cambio de herramienta | 6 u. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor horizontal para pernos | 2 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor horizontal para cerradura | 3.3 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Circular 0º | 2 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra circular +/- 45º | 2 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonas de trabajo | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema sujeción de marcos | Incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomba de vacío | 70m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | PortaCam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNC | 840DSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexiones | Ethernet/Teleservice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubricación | Centralizada y automática | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC | Con sistema Windows |
Sistema constructivo:
PRESTACIONES• Sistema de carga y descarga automática
SECTORESMATERIALES A MECANIZAR
Haga click aquí: NT-DOOR 2.0 para descargar la ficha de detalles.
|
|||
|
|||